- 
					インプラント – 前歯 2症例 14
- 
					インプラント – 前歯 2 
- 
					インプラント – 前歯 1症例 4
- 
					インプラント – 前歯 1 
- 
					インプラント – 臼歯 3症例 3
- 
					インプラント – 臼歯 3 
- 
					インプラント – 臼歯 2症例 4
- 
					インプラント – 臼歯 2 
- 
					インプラント – 臼歯 1症例 5
- 
					インプラント – 臼歯 1 
- 
					インプラント – 無歯顎症例 6
- 
					インプラント – 無歯顎 
- 
					部分入れ歯 3症例 8
- 
					部分入れ歯 3 
- 
					部分入れ歯 2症例 5
- 
					部分入れ歯 2 
- 
					部分入れ歯 1症例 3
- 
					部分入れ歯 1 
- 
					総義歯症例 3
- 
					総義歯 
- 
					ブリッジ – 臼歯 4症例 3
- 
					ブリッジ – 臼歯 4 
- 
					ブリッジ – 臼歯 3症例 4
- 
					ブリッジ – 臼歯 3 
- 
					ブリッジ – 臼歯 2症例 3
- 
					ブリッジ – 臼歯 2 
- 
					ブリッジ – 臼歯 1症例 3
- 
					ブリッジ – 臼歯 1 
- 
					ブリッジ – 前歯症例 3
- 
					ブリッジ – 前歯 
- 
					ジルコボンド – 臼歯症例 3
- 
					ジルコボンド – 臼歯 
- 
					ホワイトニング症例 4
- 
					ホワイトニング 
- 
					ベニア – ジルコボンド症例 5
- 
					ベニア – ジルコボンド 
- 
					ベニア症例 3
- 
					ベニア 
- 
					ジルコボンド – 前歯 4症例 3
- 
					ジルコボンド – 前歯 4 
- 
					ジルコボンド – 前歯 3症例 3
- 
					ジルコボンド – 前歯 3 
- 
					ジルコボンド – 前歯 2症例 3
- 
					ジルコボンド – 前歯 2 
- 
					ジルコボンド – 前歯 1症例 5
- 
					ジルコボンド – 前歯 1 
- 
					e.max 2症例 4
- 
					e.max 2 
- 
					e.max 1症例 4
- 
					e.max 1 
- 
					CR症例 3
- 
					CR 

 
		